← Back to the archive
Theme
LEGO Technic
177 sets from 1980–1999.
List of sets
| Number | Name | Year | Subtheme | Pieces |
|---|---|---|---|---|
| 858 | Auto Engines | 1980 | Expert Builder | 242 |
| 8710 | Expert Builder Parts Pack | 1980 | Supplemental | 124 |
| 8857 | Motorcycle | 1980 | Expert Builder | 409 |
| 8858 | Auto Engines | 1980 | Expert Builder | 242 |
| 8860 | Car Chassis | 1980 | Expert Builder | 676 |
| 8844 | Helicopter | 1981 | Expert Builder | 316 |
| 8845 | Dune Buggy | 1981 | Expert Builder | 174 |
| 8848 | Power Truck | 1981 | Expert Builder | 398 |
| 8859 | Tractor | 1981 | Expert Builder | 612 |
| 8030 | Universal Building Set | 1982 | Universal Building Set | 141 |
| 8050 | Universal Building Set | 1982 | Universal Building Set | 142 |
| 8090 | TECHNIC Universal Set | 1982 | Universal Building Set | 274 |
| 8700 | Expert Builder Power Pack | 1982 | Expert Builder | 27 |
| 8846 | Tow Truck | 1982 | Expert Builder | 379 |
| 1924 | Motorcycle | 1983 | 103 | |
| 8841 | Desert Racer | 1983 | 180 | |
| 8847 | Dragster | 1983 | Expert Builder | 248 |
| 8020 | Universal Building Set | 1984 | Universal Building Set | 119 |
| 8040 | Universal Building Set | 1984 | Universal Building Set | 162 |
| 8843 | Fork Lift Truck | 1984 | 275 | |
| 8851 | Excavator | 1984 | 362 | |
| 1038 | ERBIE the Robo-Car | 1985 | 120 | |
| 1972 | Go-Cart | 1985 | 98 | |
| 8862 | Backhoe Grader | 1985 | 601 | |
| 1039 | Manual Control Set 1 | 1986 | 39 | |
| 8035 | Universal Building Set | 1986 | Universal Building Set | 174 |
| 8055 | Universal Building Set with Motor | 1986 | Universal Building Set | 188 |
| 8620 | Snow Scooter | 1986 | 98 | |
| 8640 | Polar Copter | 1986 | 241 | |
| 8660 | Arctic Rescue Unit | 1986 | 387 | |
| 8680 | Arctic Rescue Base | 1986 | 527 | |
| 8842 | Go-Cart | 1986 | 282 | |
| 8849 | Tractor | 1986 | 347 | |
| 8852 | Robot | 1987 | 327 | |
| 8712 | Action Figures | 1988 | Supplemental | 14 |
| 8832 | Roadster | 1988 | 86 | |
| 8853 | Excavator / Digger | 1988 | 326 | |
| 8855 | Prop Plane | 1988 | 572 | |
| 8865 | Test Car | 1988 | 898 | |
| 8024 | Universal Building Set | 1989 | Universal Building Set | 114 |
| 8034 | Universal Building Set | 1989 | Universal Building Set | 187 |
| 8044 | Universal Pneumatic Set | 1989 | Universal Building Set | 199 |
| 8054 | Universal Building Set | 1989 | Universal Building Set | 196 |
| 8835 | Forklift | 1989 | 240 | |
| 8854 | Power Crane | 1989 | 517 | |
| 8064 | Motorized Universal Building Set | 1990 | Universal Building Set | 221 |
| 8094 | TECHNIC Control Centre | 1990 | Universal Building Set | 549 |
| 8830 | Rally 6-Wheeler | 1990 | 169 | |
| 8850 | Rally Support Truck | 1990 | 360 | |
| TSUPER | Technic Racer | 1991 | 263 | |
| 8074 | Universal Building Set with Flex System | 1991 | Universal Building Set | 317 |
| 8720 | Power Pack | 1991 | Supplemental | 56 |
| 8810 | Cafe Racer | 1991 | 80 | |
| 8815 | Speedway Bandit | 1991 | 78 | |
| 8820 | Mountain Rambler | 1991 | 139 | |
| 8825 | Night Chopper | 1991 | 113 | |
| 8838 | Shock Cycle | 1991 | 247 | |
| 8840 | Rally Shock n' Roll Racer | 1991 | 222 | |
| 8856 | Whirlwind Rescue | 1991 | 517 | |
| 8837 | Pneumatic Excavator | 1992 | 255 | |
| 8839 | Supply Ship | 1992 | 532 | |
| 8868 | Airtech Claw Rig | 1992 | 954 | |
| 8022 | TECHNIC Starter Set | 1993 | Universal Building Set | 118 |
| 8042 | Universal Pneumatic Set | 1993 | Universal Building Set | 240 |
| 8082 | Universal Building Set | 1993 | Universal Building Set | 460 |
| 8714 | TECHNIC Team | 1993 | Supplemental | 9 |
| 8818 | Baja Blaster | 1993 | 120 | |
| 8826 | ATX Sport Cycle | 1993 | 95 | |
| 8828 | Front End Loader | 1993 | 175 | |
| 8836 | Sky Ranger | 1993 | 273 | |
| 8857 | Street Chopper / Trike | 1993 | 378 | |
| 8872 | Forklift Transporter | 1993 | 763 | |
| 8032 | Universal Set | 1994 | Universal Building Set | 212 |
| 8062 | Universal Set with Storage Case | 1994 | Universal Building Set | 410 |
| 8808 | F1 Racer | 1994 | 94 | |
| 8812 | Aero Hawk II | 1994 | 149 | |
| 8816 | Off-Road Rambler | 1994 | 185 | |
| 8824 | Hovercraft | 1994 | 193 | |
| 8829 | Dune Blaster | 1994 | 278 | |
| 8858 | Rebel Wrecker | 1994 | 460 | |
| 8880 | Super Car | 1994 | 1,346 | |
| 8210 | Nitro Bike GTX / GTX 500 | 1995 | 86 | |
| 8225 | Road Rally V / Super Kart | 1995 | 97 | |
| 8235 | Front End Loader | 1995 | 166 | |
| 8280 | Fire Engine / Fire Response Unit | 1995 | 439 | |
| 8412 | Nighthawk / Sky Wasp | 1995 | 287 | |
| 8422 | Circuit Shock Racer / V-Twin Super Bike | 1995 | 311 | |
| 8440 | Formula Flash | 1995 | 418 | |
| 8460 | Pneumatic Crane Truck / Mobile Crane | 1995 | 863 | |
| 8485 | Control Centre / Control II | 1995 | Universal Building Set | 1,067 |
| 8207 | Dune Duster / Hawaiian Beach Racer | 1996 | 82 | |
| 8223 | Hydrofoil 7 / Powerboat Columbia | 1996 | 126 | |
| 8230 | Coastal Cop Buggy / Miami Police Patrol | 1996 | 176 | |
| 8244 | Convertables | 1996 | Universal Building Set | 276 |
| 8286 | 3 In 1 Car / Amphipower | 1996 | 726 | |
| 8408 | Desert Ranger | 1996 | 289 | |
| 8425 | Black Hawk / Sky Stormer | 1996 | 469 | |
| 8443 | Pneumatic Log Loader / Pneumatic Logger | 1996 | 334 | |
| 8456 | Fiber Optic Multi Set / Multi Racer Set (with Fibre Optics) | 1996 | 406 | |
| 8480 | Space Shuttle | 1996 | 1,366 | |
| 2129 | Blast-Off Dragster | 1997 | 64 | |
| 8205 | Bungee Blaster | 1997 | 64 | |
| 8215 | Gyro Copter | 1997 | 108 | |
| 8216 | Turbo I | 1997 | 91 | |
| 8222 | V-TOL | 1997 | 141 | |
| 8229 | Tread Trekker | 1997 | 179 | |
| 8232 | Chopper Force | 1997 | 278 | |
| 8250 | Search Sub [No CD] | 1997 | 378 | |
| 8277 | Giant Model Set | 1997 | 554 | |
| 8299 | Search Sub [with CD] | 1997 | 379 | |
| 8414 | Mountain Rambler | 1997 | 244 | |
| 8437 | Future Car | 1997 | 418 | |
| 8459 | Pneumatic Front-End Loader | 1997 | 595 | |
| 8479 | Barcode Multi-Set | 1997 | 1,274 | |
| TOYFAIR1998 | Technic Figure Cyber Person [Toy Fair Nuernberg Promotion] | 1998 | Competition | 1 |
| 2544 | Motorcycle | 1998 | 28 | |
| 2854 | Bungee Chopper | 1998 | Competition | 72 |
| 3038 | Spider Slayer | 1998 | Competition | 368 |
| 3054 | Kelloggs Promotional Set: TECHNIC Motorcycle | 1998 | 30 | |
| 8202 | Blast Off Chopper with Bungee Cord Power! | 1998 | Competition | 72 |
| 8203 | Rover Discovery | 1998 | 37 | |
| 8204 | Sky Flyer I | 1998 | 41 | |
| 8208 | Custom Cruiser | 1998 | 53 | |
| 8209 | Future F1 | 1998 | 49 | |
| 8213 | Spy Runner | 1998 | 93 | |
| 8217 | The Wasp | 1998 | 64 | |
| 8218 | Trike Tourer | 1998 | 70 | |
| 8219 | Go-Cart | 1998 | 101 | |
| 8226 | Mud Masher / Desert Stormer | 1998 | 121 | |
| 8233 | Blue Thunder versus The Stinger | 1998 | Competition | 119 |
| 8239 | Cyber Challenge | 1998 | Competition | 122 |
| 8245 | Robot's Revenge | 1998 | Competition | 223 |
| 8248 | Forklift | 1998 | 227 | |
| 8257 | Cyber Strikers | 1998 | Competition | 369 |
| 8266 | Spyder Slayer | 1998 | Competition | 368 |
| 8417 | Mag Wheel Master | 1998 | 315 | |
| 8428 | Turbo Command Featuring CD-ROM Experience Expander | 1998 | 472 | |
| 8432 | Supersonic Car | 1998 | 471 | |
| 8462 | Tow Truck | 1998 | 786 | |
| 8482 | CyberMaster | 1998 | Competition | 897 |
| 8483 | CyberMaster | 1998 | Competition | 897 |
| 8735 | Power Pack Motor Set | 1998 | Supplemental | 60 |
| 880001 | Competition Racers with Stopwatch | 1998 | Competition | 1 |
| C8500 | Robotops (8500 + 8501 + 8502 + 8503) | 1999 | Throwbot Slizer | 96 |
| C8504 | Ultrarex (8504 + 8505 + 8506 + 8507) | 1999 | Throwbot Slizer | 88 |
| KABTEC | Kabaya Technic Vehicle 4-Pack | 1999 | ||
| 1061 | Single Disk Pack | 1999 | Throwbot Slizer | |
| 1257 | Trike Buggy | 1999 | 30 | |
| 1258 | Propellor Buggy | 1999 | 29 | |
| 1259 | Motorbike | 1999 | 28 | |
| 1260 | Car | 1999 | 26 | |
| 1268 | Bike Blaster | 1999 | 28 | |
| 3000 | Trike Buggy | 1999 | 30 | |
| 3001 | Kabaya Promotional Set: Propeller Buggy | 1999 | 29 | |
| 3003 | Motorbike | 1999 | 28 | |
| 3005 | Kabaya Promotional Set: Car | 1999 | 26 | |
| 8246 | Hydro Racer / Swamp Boat | 1999 | 46 | |
| 8247 | Road Rebel / Buggy Racer | 1999 | 44 | |
| 8251 | Sonic Cycle | 1999 | 89 | |
| 8252 | Beach Buster / Police Car | 1999 | 167 | |
| 8253 | Fire Helicopter | 1999 | 211 | |
| 8255 | Rescue Bike | 1999 | 193 | |
| 8268 | Scorpion Attack | 1999 | Competition | 79 |
| 8269 | Competition Ultra Challenge [aka Cyber Stinger] | 1999 | Competition | 329 |
| 8444 | Air Enforcer / Supercopter | 1999 | 303 | |
| 8445 | Indy Storm / Formula 1 Racer | 1999 | 434 | |
| 8446 | Crane Truck | 1999 | 573 | |
| 8448 | Super Street Sensation | 1999 | 1,406 | |
| 8500 | Torch / Fire Slizer | 1999 | Throwbot Slizer | 33 |
| 8501 | Ski / Ice Slizer | 1999 | Throwbot Slizer | 34 |
| 8502 | Turbo / City Slizer | 1999 | Throwbot Slizer | 45 |
| 8503 | Scuba / Sub Slizer | 1999 | Throwbot Slizer | 39 |
| 8504 | Jet / Judge Slizer | 1999 | Throwbot Slizer | 44 |
| 8505 | Amazon / Jungle Slizer | 1999 | Throwbot Slizer | 36 |
| 8506 | Granite / Rock Slizer | 1999 | Throwbot Slizer | 34 |
| 8507 | Electro / Energy Slizer | 1999 | Throwbot Slizer | 37 |
| 8508 | Supplementary Disks | 1999 | Throwbot Slizer |
By theme
- Adventurers
- Aquazone
- Belville
- Boat
- Books
- Castle
- Creator
- Educational and Dacta
- Fabuland
- Freestyle
- Gear
- Homemaker
- LEGO Brand Store
- Mindstorms
- Model Team
- Ninja
- Other
- Pirates
- Primo
- Promotional
- Racers
- Rock Raiders
- Scala
- Seasonal
- Service Packs
- Space
- Sports
- Star Wars
- Technic
- Time Cruisers
- Town
- Train
- Universal Building Set
- Value Packs
- Western
- Znap